Plan Wizyty Duszpasterskiej
2025/2026
| l.p. | Dzień i data | Miejscowość/ulica/numery domów | Godzina |
| 1 | Poniedziałek, 29.12.2025 |
Moczydła | Od 9.00 |
| 2 | Wtorek, 30.12.2025 |
Kawczyn Duży | Od 9.00 |
| 3 | Piątek, 02.01.2026 |
Kawczyn Mały Od 14.30 | |
| 4 | Sobota, 03.01.2026 |
Pełcza Od 11:00 | |
| 5 | Poniedziałek, 05.01.2026 |
Chełst – wybudowanie Od 9:00 | |
| 6 | Środa, 07.01.2026 |
Chełst – droga do szkoły Od 14.30 | |
| 7 | Czwartek, 08.01.2026 |
Chełst – droga od ośrodka zdrowia Od 14.30 | |
| 8 | Piątek, 09.01.2026 |
Czartowo Od 14.30 | |
| 9 |
Sobota, |
Lipno 1 (Od nr. 1 – p. Piczak do nr. 44 p. Kalina) oraz Niegosław ul. Lipnowska nr. 2 i 4 |
Od 9:00 |
| 10 | Poniedziałek, 12.01.2026 |
Lipno 2 (Od nr. 43 p. Rozmarynowskich do nr. 32b p. Czerwińskich) | Od 14.30 |
| 11 | Wtorek, 13.01.2026 |
Niegosław (Od nr. 69 Szkoła do nr. 73 p. Kamińscy) | Od 14.30 |
| 12 | Środa, 14.01.2026 |
Niegosław (Od nr. 74 p. Miron do nr. 84 p. Stańczyk.) | Od 14.30 |
| 13 | Czwartek, 15.01.2026 |
Niegosław (Od nr. 86 p. Gumnych do nr. 107 p. Golińczak) | Od 14:30 |
| 14 | Piątek, 16.01.2026 |
Niegosław (Od nr. 109 p. Suszek do nr.119 p. Lewczuk) | Od 14.30 |
| 15 | Sobota, 17.01.2026 |
Marzenin | Od 9:00 |
| 16 | Poniedziałek, 19.01.2026 |
Niegosław Wybudowanie (Od nr. 6 p. Rychlik) | Od 14.30 |
| 17 | Wtorek, 20.01.2026 |
Niegosław Wybudowanie - Nowe Osiedle | Od 14.30 |
| 18 | Środa, 21.01.2026 |
Niegosław (Od nr. 127C p. Przybysz do nr.15 p. Węgrzyn) | Od 14.30 |
| 19 | Czwartek, 22.01.2026 |
Niegosław (Od nr. 16 p. Jaroszewicz do nr. 33 p. Konieczni) | Od 14:30 |
| 20 | Piątek, 23.01.2026 |
Niegosław (Od nr. 33A p. Jackowskich do nr. 57D p. Mazurkiewicz) | Od 14.30 |
| 21 | Sobota, 24.01.2026 |
Karwin | Od 9:00 |
| 22 | Poniedziałek, 26.01.2026 |
Tuczępy | Od 14.30 |
| 23 | Wtorek, 27.01.2026 |
Niegosław (Od nr. 57AB p. Przybysz do nr. 66 p. Szczęsny) | Od 14:30 |
UWAGA!
Powyższy plan może ulec zmianom. Szczegóły wizyty duszpasterskiej
podawane są zawsze w ogłoszeniach parafialnych.